Tarefas
Controlo de atividade no sistema Applins.
Lista de tarefas
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
2,4 | Tarefas | Objetivo | criar ações CRUD(criar, ler, atualizar, apagar) para fTarefasGrupos e fTarefas, para controlo através do sistema. | ||
7 | Applins | Objetivo | criar controlo de acesso utilizadores e niveis utilizacao às aplicações | ||
1.000 | Applins | Correcao | corrigir icone da aplicação. | ||
1.001 | Applins | Correcao | implmentar metodo dispose sobre dados abertos | ||
1.002 | Applins | Correcao | 20-03-2025 | 22-03-2025 | Após construção de contexto, modelo de dados e serviços, carregamento dos dados da base de dados sql server para o cliente ou browser; |
1.002,2 | Applins | Correcao | 20-03-2025 | 21-03-2025 | endereçamento do url modo desenvolvedor/produçao influenciava quando publicado no servidor. perceber onde se encontra para se adaptar (appsettings.json) |
1.002,4 | Applins | Correcao | 21-03-2025 | 22-03-2025 | Construçao do HttpClient e injeçao na estrutura /api para recolha e partilha de dados entre plataformas e destinos diferentes. |
1 | Qualidade | Objetivo | 06-01-2025 | 07-01-2025 | análise às necessidades do cliente |
1 | Applins | Objetivo | 10-01-2025 | 13-01-2025 | dominio, servidor e certificado de segurança https |
2 | Applins | Objetivo | 14-01-2025 | 20-01-2025 | estrutura de desenvolvimento e estudo de linguagem programação |
3 | Applins | Objetivo | 22-02-2025 | 04-02-2025 | estrutura de navegação com menu lateral, de topo, mais corpo para controlo. Publicação no servidor Applins.com; |
2 | Qualidade | Objetivo | 05-02-2025 | 05-02-2025 | criação do controlo fInfo com grupo com informação sobre 'Atualizações' e 'Correções' do sistema e identificação de 'Requisitos' mímimos; |
3 | Qualidade | Objetivo | 05-02-2025 | 01-03-2025 | formulários de teste para utilizador (fControlo e fInfo) com controlos dinâmicos (texto, check, scroll, data, assinatura e câmera); |
3,1 | Qualidade | Objetivo | 05-02-2025 | 06-02-2025 | fControlo e fInfo: adição de controlos dinâmicos texto, check, scroll e data; |
3,2 | Qualidade | Objetivo | 07-02-2025 | 22-02-2025 | criação de controlo de escrita touch digital(pointer/finger touch) para assinatura (cliente + servdor) e ações básicas com a imagem (histórico,traço,fundo,salvar); |
3,4 | Qualidade | Objetivo | 24-02-2025 | 01-03-2025 | criação de controlo para acesso à câmera do dispositivo (webcam/telemovel/tablet) para captura de imagem de controlo, com opção de câmera fontral/traseira; |
4 | Applins | Objetivo | 01-03-2025 | 17-03-2025 | ligação a: base dados IIS SqlServer central(applins), no cliente(windows, android,..) e servidor (browser); |
4,1 | Applins | Objetivo | 01-03-2025 | 03-03-2025 | ligação com base de dados central applins, via servidor; |
4,2 | Applins | Objetivo | 03-03-2025 | 04-03-2025 | recurso entity framework core na gestão do contexto da base de dados + migration DB; |
4,4 | Applins | Objetivo | 05-03-2025 | 17-03-2025 | ligação com base de dados central applins, via cliente; |
Data grid with 64 rows and 6 columns