Informação
Conteúdo relativo ao sistema Applins.
Atualizações
|
|
|
|
---|---|---|---|
7 | Objetivo | criar controlo de acesso utilizadores e niveis utilizacao às aplicações | |
1.000 | Correcao | corrigir icone da aplicação. | |
1.001 | Correcao | implmentar metodo dispose sobre dados abertos | |
1.002 | Correcao | Após construção de contexto, modelo de dados e serviços, carregamento dos dados da base de dados sql server para o cliente ou browser; | 22-03-2025 |
1.002,2 | Correcao | endereçamento do url modo desenvolvedor/produçao influenciava quando publicado no servidor. perceber onde se encontra para se adaptar (appsettings.json) | 21-03-2025 |
1.002,4 | Correcao | Construçao do HttpClient e injeçao na estrutura /api para recolha e partilha de dados entre plataformas e destinos diferentes. | 22-03-2025 |
1 | Objetivo | dominio, servidor e certificado de segurança https | 13-01-2025 |
2 | Objetivo | estrutura de desenvolvimento e estudo de linguagem programação | 20-01-2025 |
3 | Objetivo | estrutura de navegação com menu lateral, de topo, mais corpo para controlo. Publicação no servidor Applins.com; | 04-02-2025 |
4 | Objetivo | ligação a: base dados IIS SqlServer central(applins), no cliente(windows, android,..) e servidor (browser); | 17-03-2025 |
4,1 | Objetivo | ligação com base de dados central applins, via servidor; | 03-03-2025 |
4,2 | Objetivo | recurso entity framework core na gestão do contexto da base de dados + migration DB; | 04-03-2025 |
4,4 | Objetivo | ligação com base de dados central applins, via cliente; | 17-03-2025 |
6 | Objetivo | ligação com base de dados Sage (diferentes ligações / caminhos de dados de origem). Seleção de ligação; | |
6,2 | Objetivo | trabalho e carregamento de tabelas comuns applins-sage (clientes, viaturas, ..?); | |
8 | Objetivo | incluir graficamente controlo de carregamento de paginas e açoes ('a carregar') às aplicações | |
11 | Objetivo | melhorar apresentação do ambiente gráfico das aplicações | |
12 | Objetivo | teste webapp em browser: edge(webview)/chrome - ser ultima versao(not explorer!) com redimensionamento ecra para as apps; | |
5 | Objetivo | opcao acesso webapp(online) ou clientapp(offline/após download e instalação no hardware) para as apps; | |
9 | Objetivo | teste clientapp em edge(windows)/chrome(android5+) com redimensionamento ecra em todas apps; | |
Data grid with 30 rows and 4 columns
Requisitos mínimos
- Browser em Desktop: Chrome132(Google), Saffari18.3 (Apple, including iOS), Firefox135 (Mozzila), Edge WebView2 (Microsoft);
- Sistema Operativo Mobile: Android14, iOS18 e Microsoft11;
- versões inferiores e/ou hardware móvel especifico, poderá dar sem problemas, mas só testando para garantir anteriores. Microsoft é que tem mesmo de ser 11/WebView2 minimo.
- Hardware de acordo com os requisitos minimos de cada um dos browsers;
Notas
- download no cliente ser mais no final pq exige criação de contas microsoft e google playstrore criadas, politicas privacidade, requisitos legais, nome marca e logo, ..
- solução p ex, instalar app de controlo num tablet, que serve de local de armazenamento de imagens, com dados da BD da Sage;
- possibilidade utilizar app offline e salvar dados no hardware (imagens, registos (.json), ..) (permite continuar operaçoes p ex em caso de falha ou inexistencia de ligaçao);
- quando online, carregar dados para bd principal (ou continua a carregar para dados no hardware);
- compatibiidade e possibilidade instalaçao permite q apps consigam ser indicadas nas apps stores, para descarregamento e instalação local;